[ラン]奥武蔵ウルトラマラソン(ペース設定)
あと5日に迫った奥武蔵ウルトラマラソン。
昨年は11時間17分だったので、今年は10時間15分を目標にします。
まずは完走しないことには話になりませんが。
以下、自分メモ。ゴルフクラスタの方には面白くもなんともありません。ごめんなさい!
エイドステーション | 区間距離 | 累計距離 | 目標通過時刻 |
Start | 0.0 | 0.0 | 7:00:00 |
鎌北湖 | 2.1 | 2.1 | 7:15:30 |
阿諏訪 | 3.0 | 5.1 | 7:35:30 |
滝ノ入 | 3.7 | 8.8 | 7:59:30 |
桂木 | 5.0 | 13.8 | 8:27:00 |
滝ノ入 | 4.0 | 17.8 | 9:01:00 |
鎌北湖 | 4.7 | 22.5 | 9:40:00 |
清流 | 2.6 | 25.1 | 10:03:00 |
ユガテ | 2.7 | 27.8 | 10:27:00 |
黒山 | 3.0 | 30.8 | 10:55:00 |
顔振 | 3.4 | 34.2 | 11:23:30 |
見晴台 | 2.4 | 36.6 | 11:44:00 |
高山 | 2.1 | 38.7 | 12:03:00 |
飯盛 | 3.1 | 41.8 | 12:31:00 |
刈場坂 | 3.4 | 45.2 | 12:59:00 |
大野 | 2.4 | 47.6 | 13:21:00 |
丸山 | 1.6 | 49.2 | 13:34:30 |
大野 | 1.6 | 50.8 | 13:47:00 |
刈場坂 | 2.4 | 53.2 | 14:05:00 |
飯盛 | 3.4 | 56.6 | 14:30:00 |
高山 | 3.1 | 59.7 | 14:53:30 |
見晴台 | 2.1 | 61.8 | 15:09:30 |
顔振 | 2.4 | 64.2 | 15:27:30 |
黒山 | 3.4 | 67.6 | 15:51:30 |
ユガテ | 3.0 | 70.6 | 16:13:30 |
清流 | 2.7 | 73.3 | 16:35:30 |
鎌北湖 | 2.6 | 75.9 | 16:56:30 |
Finish | 2.1 | 78.0 | 17:14:00 |
計 | 78.0 | 78.0 | 17:14:00 |
奥武蔵は自分との勝負。
鎌北湖までが最初の勝負です。
昨年は9時55分の通過でしたが、ここまでで15分の貯金が出来るかどうか。
2つめの勝負は「歩きたい!」と思ってから「あと50歩」走れるかどうか?昨年の経験から、この差がとてつもなく大きいと考えてます。
3つめは「下り」。特に60キロ以降は足が残っていないと思いますが、アドレナリン出して走ります。
ま、完走しないことには話になりませんが。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません